| No | Name | Institution |
|---|---|---|
| 1 | Andi Cipta Magfirah | BPJS Kesehatan |
| 2 | Arya Bagiastra | KKA Arya Bagiastra |
| 3 | Bima Nitiditrisna | PT Asuransi MSIG Indonesia |
| 4 | Danardono Danardono | Institut Teknologi Bandung |
| 5 | Defit Rizal | PT Reasuransi Nasional |
| 6 | Dennish Ari Putro | PT Reasuransi MAIPARK Indonesia |
| 7 | Dinda Cahya Putri | PT Asuransi Candi Utama |
| 8 | Dyah Prita Anggraini | |
| 9 | Endah RM Putri | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 10 | Evi Nurohmah | Indonesia Financial Group |
| 11 | Ferawati Magdalena Siahaan | BCA LIFE |
| 12 | Fevi Novkaniza | Universitas Indonesia |
| 13 | Gusti Bagus Panji Wiweka | PT Asuransi Jasa Indonesia |
| 14 | I Made Darmawan | PT Reasuransi Nasional |
| 15 | Indrayoga Putra | Institut Teknologi Bandung |
| 16 | Michael Djumadi | Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja |
| 17 | Mila Novita | Universitas Indonesia |
| 18 | Mochammad Noverdi Mukti Rofii | PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN |
| 19 | Mohammad Mizmara Alan Falihin | BPJS Kesehatan |
| 20 | Muhammad Fauzan Rahmady | Institut Teknologi Bandung |
| 21 | Muhammad Ihksan Kalla | BPJS Kesehatan |
| 22 | Muhammad Yusuf Sulaiman | PT. Asuransi Jasaraharja Putera |
| 23 | Ocke Kurniandy | PT. Asuransi Jasa Indonesia |
| 24 | Putu Iota Laseria | Indonesia Financial Group |
| 25 | Ragil Ramadhona Setyadi | PT Jaminan Kredit Indonesia |
| 26 | Risa Anggreini | BRINS General Insurance |
| 27 | Ronny Tanzil | PT Asuransi Kredit Indonesia |
| 28 | Setya Gunawan | |
| 29 | Setya Wibowo | Asosiasi Asuransi Umum Indonesia |
| 30 | Shah Mohammad Reza Fahlevi | PT Reasuransi Nasional |
| 31 | Tedy Triyadi | PT Asuransi MSIG Indonesia |
| 32 | Vera – Variha | PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN |

